| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | K-hold K2 | | | |
18.15 | 1440.- | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | AS AS | | | |
16.15 | 1110.- | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | VOKS VOKS | | | |
19.15 | 975.- | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | K-hold K3 | | | |
17.45 | 1110.- | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
|
|