| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | K-hold K2 | | | |
| 18.15 | 1560.- | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | VOK1 VOKS1 | | | |
| 19.15 | 1020.- | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 17.30 | K-hold K3 | | | |
| 17.45 | 1200.- | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
|
| 17.30 | | | | |
| 17.45 | | | | |
| 18.00 | | | | |
| 18.15 | | | | |
| 18.30 | | | | |
| 18.45 | | | | |
| 19.00 | | | | |
| 19.15 | | | | |
| 19.30 | | | | |
| 19.45 | | | | |
|