| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | AS AS | | | |
16.15 | 1500.- | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | |
17.45 | | | | |
18.00 | | | | |
18.15 | | | | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | LSV LSV | | | |
19.45 | 1400.- | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
|
16.00 | | | | |
16.15 | | | | |
16.30 | | | | |
16.45 | | | | |
17.00 | | | | |
17.15 | | | | |
17.30 | | | | K3 K3 |
17.45 | | | | 1600.- |
18.00 | | | K2 K2 | |
18.15 | | | 2200.- | |
18.30 | | | | |
18.45 | | | | |
19.00 | | | | |
19.15 | | | | |
19.30 | | | | |
19.45 | | | | |
20.00 | | | | |
20.15 | | | | |
|
|