Startliste Løb 1-26 |
Stævne navn | Forårsstævne | Udskriftsdato | 05 marts 2013 | |||
Stævne by | Albertslund | Udskriftstidspunkt | 17:34 | |||
Arrangør | AIF | |||||
Bassin | 25m | |||||
Stævne dato | 09 marts 2013 |
Løb 1, 100m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 461 | Wiuff Cecilie | 2000 | AIF | 0072AB | 25 m | 1:20.43 | |
2 | 393 | Poulsen Emma | 2001 | GSK | 0172AD | 25 m | 1:21.96 | |
3 | 487 | Mentz Mikkeline | 2001 | HOLBÆK | 0122AJ | 25 m | 1:24.96 | |
4 | 379 | Jakobsen Alberte R. | 2001 | GSK | 0138AC | 25 m | 1:26.97 | |
5 | 297 | Tindbæk Katrine Høyer | 1999 | VÆRLØSE | 9988AU | 25 m | 1:29.51 | |
6 | 529 | Weibel Matilde | 2002 | HILLERØD | 0244AC | 25 m | 1:31.47 | |
7 | 280 | Deleuran Signe Salto | 2001 | VÆRLØSE | 0126AQ | 25 m | 1:32.28 | |
8 | 490 | Nielsen Julie | 1999 | HOLBÆK | 9994AN | 25 m | 1:32.65 | |
9 | 485 | Ludvig Julie | 2001 | HOLBÆK | 0124AR | 25 m | 1:34.30 | |
10 | 274 | Sørensen Astrid Høgh | 2002 | VI39 | 0246AB | 25 m | 1:34.57 | |
11 | 495 | Rasmussen Karoline | 1999 | HOLBÆK | 9942AV | 25 m | 1:34.93 | |
12 | 253 | Andersen Ida-Marie | 2001 | VI39 | 0184AH | 25 m | 1:36.78 | |
13 | 265 | Laugesen Julie | 2003 | VI39 | 0308AF | 25 m | 1:36.98 | |
14 | 388 | Mose Ida T | 2002 | GSK | 0242AK | 25 m | 1:37.36 | |
15 | 467 | Andersen Kristhine | 2002 | HOLBÆK | 0296AA | 25 m | 1:38.44 | |
16 | 394 | Sørensen Amalie V. | 2002 | GSK | 0274AC | 25 m | 1:39.31 | |
17 | 508 | Brogaard Emma | 2001 | HILLERØD | 0134AM | 25 m | 1:39.49 | |
18 | 465 | Andersen Alberte | 2001 | HOLBÆK | 0174AJ | 25 m | 1:39.52 | |
19 | 285 | Holde-Jensen Nikoline | 1999 | VÆRLØSE | 9946BA | 25 m | 1:40.00 | |
20 | 235 | Lermark Marceline | 2003 | STT | 0346AF | 25 m | 1:42.21 | |
21 | 282 | Hansen Ida Holm | 2002 | VÆRLØSE | 0268AN | 25 m | 1:42.92 | |
22 | 283 | Helleman Amelia | 2000 | VÆRLØSE | 0088AX | 25 m | 1:43.08 | |
23 | 371 | Enemærke Amalie Kruse | 2003 | GSK | 0392AI | 25 m | 1:43.82 | |
24 | 303 | Østergaard Tine | 2000 | VÆRLØSE | 0044AX | 25 m | 1:45.63 | |
25 | 300 | Vibskov Sarah Caroline | 2002 | VÆRLØSE | 0228AQ | 25 m | 1:47.35 | |
26 | 306 | Diament Celina | 2000 | KORSØR | 0054AT | 25 m | 1:48.19 | |
27 | 275 | Sørensen Victoria | 2001 | VI39 | 0134AF | 25 m | 1:48.76 | |
28 | 259 | Hertzberg Sofie | 2002 | VI39 | 0262AK | 25 m | 1:49.50 | |
29 | 472 | Bonde Caroline | 2000 | HOLBÆK | 0002AS | 25 m | 1:50.23 | |
30 | 389 | Mosegaard Sofie | 2002 | GSK | 0206AE | 25 m | 1:52.95 | |
31 | 287 | Larsen Rosa Hansen | 2002 | VÆRLØSE | 0256AP | 25 m | 1:53.10 | |
32 | 260 | Ibsen Emma | 2001 | VI39 | 0164AT | 25 m | 1:53.65 | |
33 | 489 | Nielsen Emilia Akissi | 2002 | HOLBÆK | 0264AN | 25 m | 1:56.04 | |
34 | 276 | Sørensen Viktoria Freja | 2004 | VI39 | 0476AA | 25 m | 1:58.66 | |
35 | 559 | Johansen Thea F. | 2003 | HERLEV | 0324AA | 25 m | 1:59.06 | |
36 | 291 | Mundt Sille | 2002 | VÆRLØSE | 0294AP | 25 m | 2:00.64 | |
37 | 431 | Stjernholm Liva | 2004 | TRITON B | 0486AA | 25 m | 2:01.78 | |
38 | 225 | Danielsen Josephine B. U. | 2003 | STT | 0326AD | 25 m | 2:02.09 | |
39 | 492 | Nørlem Nynne | 2002 | HOLBÆK | 0268AF | 25 m | 2:02.92 | |
40 | 554 | Jacobsen Thea | 2003 | HERLEV | 0338AC | 25 m | 2:08.80 | |
41 | 566 | Weeber Sofie Boesgaard | 2002 | HERLEV | 25 m | 2:08.95 | ||
42 | 426 | Rishøj Ida | 2002 | TRITON B | 0286AF | 25 m | 2:09.91 | |
43 | 482 | Foverskov Anna | 2002 | HOLBÆK | 0204AO | 25 m | 2:14.59 | |
44 | 415 | Kromann Ida Marie | 2002 | TRITON B | 0278AB | 25 m | 2:27.50 | |
45 | 227 | Fremming Ida Jensdottir | 2002 | STT | 0298AO | 25 m | ||
46 | 249 | Wrist-Elkjær Anna | 2003 | STT | 0398AE | 25 m | ||
47 | 400 | Belmadani Marie Emilie | 2000 | TRITON B | 0004AY | 25 m | ||
48 | 422 | Pontoppidan Laura L. | 2002 | TRITON B | 0266AF | 25 m | ||
49 | 432 | Sørensen Emma Fie Holck | 1999 | TRITON B | 9926AR | 25 m | ||
50 | 468 | Andersen Lea | 2003 | HOLBÆK | 0306AI | 25 m | ||
51 | 488 | Mørkedal Mie | 2003 | HOLBÆK | 0324AD | 25 m | ||
52 | 501 | Winkleman Lærke | 2001 | HOLBÆK | 25 m | |||
53 | 504 | Aaholst Johanne Baes | 2004 | HILLERØD | 25 m | |||
54 | 568 | Mortensen Sara | 2001 | VI39 | 0136aw | 25 m | ||
Løb 2, 100m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 476 | Bøjsen Markus | 1999 | HOLBÆK | 9987AE | 25 m | 1:14.01 | |
2 | 372 | Gabelgaard Mads-Emil | 1999 | GSK | 9925AI | 25 m | 1:17.18 | |
3 | 222 | Wiuff Nicolai | 2002 | AIF | 0243AB | 25 m | 1:26.33 | |
4 | 254 | Brenner Luccas Dam | 2001 | VI39 | 0193AK | 25 m | 1:27.50 | |
5 | 255 | Christensen Hjalte | 2001 | VI39 | 0119AE | 25 m | 1:28.03 | |
6 | 269 | Nickelsen Rasmus | 2003 | VI39 | 0347AC | 25 m | 1:28.22 | |
7 | 221 | Windfeld-Hansen Thomas | 2000 | AIF | 0079AJ | 25 m | 1:28.74 | |
8 | 382 | Kenskov Laurits | 2001 | GSK | 0145AC | 25 m | 1:30.08 | |
9 | 471 | Arneskov David | 2002 | HOLBÆK | 0287AC | 25 m | 1:30.69 | |
10 | 386 | Langvad Thomas | 2002 | GSK | 0223AC | 25 m | 1:32.63 | |
11 | 203 | Benzon Lasse | 2001 | AIF | 0153AH | 25 m | 1:34.04 | |
12 | 262 | Jørgensen Mikkel | 2003 | VI39 | 0365AE | 25 m | 1:36.68 | |
13 | 290 | Milsgaard Andreas Cheng | 2000 | VÆRLØSE | 0025AN | 25 m | 1:36.75 | |
14 | 520 | Petersen Christoffer D. | 2001 | HILLERØD | 0183AC | 25 m | 1:37.52 | |
15 | 375 | Grell Oskar Skov | 2002 | GSK | 0217AC | 25 m | 1:38.01 | |
16 | 369 | Demir Oser | 2000 | GSK | 0037AR | 25 m | 1:38.58 | |
17 | 497 | Schrøder Rasmus | 2000 | HOLBÆK | 0061AK | 25 m | 1:40.01 | |
18 | 494 | Palmø Theodor | 2002 | HOLBÆK | 0255AE | 25 m | 1:41.71 | |
19 | 484 | Kristiansen William | 2001 | HOLBÆK | 0129AC | 25 m | 1:42.53 | |
20 | 296 | Sundwall Tobias | 2001 | VÆRLØSE | 0159AJ | 25 m | 1:44.16 | |
21 | 293 | Olesen Malte Pavon | 2000 | VÆRLØSE | 0053AK | 25 m | 1:45.00 | |
22 | 368 | Bækgaard Frederik Emil | 2002 | GSK | 0299AI | 25 m | 1:46.54 | |
23 | 499 | Toft Mads | 2001 | HOLBÆK | 0175AL | 25 m | 1:46.78 | |
24 | 500 | Wenger Mads Selvig | 2001 | HOLBÆK | 0145AL | 25 m | 1:47.15 | |
25 | 223 | Andersen Mark Rudbæk | 2002 | STT | 0241AG | 25 m | 1:47.65 | |
26 | 301 | Øksnebjerg Elias | 2002 | VÆRLØSE | 0247AJ | 25 m | 1:48.93 | |
27 | 216 | Rohr Karl-Emil | 2001 | AIF | 0185AH | 25 m | 1:49.68 | |
28 | 436 | Aasberg Magnus | 2001 | TRITON B | 0143AG | 25 m | 1:50.46 | |
29 | 506 | Blidarevic Simon | 2002 | HILLERØD | 0289AB | 25 m | 1:50.73 | |
30 | 286 | Kruse Emil | 2000 | VÆRLØSE | 0015AR | 25 m | 1:51.36 | |
31 | 423 | Posborg Nicholas Oscar | 2002 | TRITON B | 0253AG | 25 m | 1:53.09 | |
32 | 383 | Krievs Carl Magnus | 2002 | GSK | 0257AD | 25 m | 1:53.74 | |
33 | 514 | Hansen Vincent Lynggård | 2002 | HILLERØD | 25 m | 1:55.36 | ||
34 | 387 | Lystlund Oliver | 2003 | GSK | 0363AA | 25 m | 2:02.18 | |
35 | 561 | Lund Felix | 2001 | HERLEV | 0123AM | 25 m | 2:02.44 | |
36 | 279 | Borch Alexander Ravn | 2001 | VÆRLØSE | 0151AN | 25 m | 2:03.15 | |
37 | 392 | Nielsen Rumle Strunge | 2003 | GSK | 0343AB | 25 m | 2:04.46 | |
38 | 414 | Johannesen Kasper Francke | 2003 | TRITON B | 0377AE | 25 m | 2:05.83 | |
39 | 373 | Ghizzaui Mohammed | 2003 | GSK | 0371AG | 25 m | 2:07.64 | |
40 | 473 | Bonde Sebastian | 2002 | HOLBÆK | 0271AE | 25 m | 2:12.68 | |
41 | 395 | Wagner Jeppe | 2003 | GSK | 0387AF | 25 m | 2:20.28 | |
42 | 377 | Hemmingsen Mikkel | 2002 | GSK | 0283AK | 25 m | 2:25.26 | |
43 | 380 | Johansen Asger | 2003 | GSK | 0395AE | 25 m | 2:33.80 | |
44 | 218 | Selvyn Kasper Glud | 2001 | AIF | 0137AK | 25 m | ||
45 | 226 | Floor-Bøjde Asbjørn V. T. | 2002 | STT | 0277AI | 25 m | ||
46 | 236 | Loftheim Teis | 2003 | STT | 0333AC | 25 m | ||
47 | 237 | Mortensen August | 2002 | STT | 0203AJ | 25 m | ||
48 | 299 | Vejgaard Magnus | 2000 | VÆRLØSE | 0041AP | 25 m | ||
49 | 331 | Pontoppidan Xander | 2003 | HVIDOVRE | 0353AD | 25 m | ||
50 | 401 | Bie Christian Lund | 2002 | TRITON B | 0217AG | 25 m | ||
51 | 410 | Hansen Mark Nicklas | 2003 | TRITON B | 0377AC | 25 m | ||
52 | 412 | Hjelm Mikkel | 2003 | TRITON B | 0375AG | 25 m | ||
53 | 417 | Lindgaard Mathias | 2004 | TRITON B | 0467AA | 25 m | ||
54 | 429 | Schwartzbach Daniel | 1999 | TRITON B | 9999AJ | 25 m | ||
55 | 435 | Ye William | 2001 | TRITON B | 0129AJ | 25 m | ||
56 | 477 | Bøjsen Silas | 2002 | HOLBÆK | 0223AF | 25 m | ||
57 | 496 | Rytter Simon Eliasen | 2003 | HOLBÆK | 0349AF | 25 m | ||
58 | 509 | Clausen Frederik | 2001 | HILLERØD | 25 m | |||
59 | 512 | Gøtz Tobias | 2003 | HILLERØD | 25 m | |||
60 | 518 | Laursen Patrick | 2004 | HILLERØD | 0433AA | 25 m | ||
61 | 519 | Olsen Andreas Rex | 2002 | HILLERØD | 25 m | |||
62 | 526 | Rasmussen Andreas | 2002 | HILLERØD | 25 m | |||
Løb 3, 200m Medley Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 469 | Andersen Mai | 2000 | HOLBÆK | 0072AS | 25 m | 3:00.51 | |
2 | 524 | Rasmusen Clara Qvade | 2001 | HILLERØD | 25 m | 3:09.51 | ||
3 | 525 | Rasmusen Sofia Qvade | 2001 | HILLERØD | 25 m | 3:16.11 | ||
4 | 312 | Larsen Helena | 2000 | KORSØR | 0026AW | 25 m | 3:18.03 | |
5 | 311 | Jensen Lærke Sandholdt | 2000 | KORSØR | 0054AU | 25 m | 3:28.16 | |
6 | 305 | Burchardt Clara Grønhøj | 2000 | KORSØR | 0038AZ | 25 m | ||
Løb 4, 200m Medley Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 385 | Langvad Rasmus | 2000 | GSK | 0045AD | 25 m | 2:53.36 | |
2 | 493 | Palmø Frederik | 2000 | HOLBÆK | 0059AA | 25 m | 2:54.27 | |
3 | 511 | Eriksen Jakob Bjerre | 2000 | HILLERØD | 0077AN | 25 m | 3:00.27 | |
4 | 475 | Brixner Simon | 2000 | HOLBÆK | 0001AL | 25 m | 3:00.65 | |
5 | 304 | Bitzer Kasper | 2000 | KORSØR | 0079AK | 25 m | 3:01.40 | |
6 | 481 | Foverskov Andreas | 1999 | HOLBÆK | 9969AN | 25 m | 3:02.66 | |
7 | 284 | Hjalgrim Jakob | 1999 | VÆRLØSE | 9961AS | 25 m | 3:05.80 | |
8 | 258 | Hansen Yukia | 2000 | VI39 | 0035AL | 25 m | 3:06.86 | |
9 | 466 | Andersen Jonas | 2001 | HOLBÆK | 0165AC | 25 m | 3:07.49 | |
10 | 381 | Johansen Gustav | 2000 | GSK | 0035AE | 25 m | 3:16.77 | |
11 | 370 | Dyrved Daniel | 2000 | GSK | 0047AK | 25 m | 3:38.92 | |
12 | 367 | Andersen Victor N | 2000 | GSK | 0097AK | 25 m | 3:46.19 | |
13 | 307 | Frandsen Anders Dam | 2000 | KORSØR | 0051AN | 25 m | ||
14 | 498 | Stengelshøj Martin | 1999 | HOLBÆK | 9925AN | 25 m | ||
Løb 5, 50m Frisvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 463 | Nielsen Regitze Munch | 2000 | AIF | 0054AC | 25 m | 30.93 | |
2 | 407 | Frydenlund Ellen-Sofie | 2000 | TRITON B | 0094AT | 25 m | 33.56 | |
3 | 298 | Walbjørn Emma | 2000 | VÆRLØSE | 0034AX | 25 m | 35.18 | |
4 | 242 | Petersson Laura | 2001 | STT | 0108AF | 25 m | 35.63 | |
5 | 280 | Deleuran Signe Salto | 2001 | VÆRLØSE | 0126AQ | 25 m | 35.83 | |
6 | 432 | Sørensen Emma Fie Holck | 1999 | TRITON B | 9926AR | 25 m | 36.13 | |
7 | 209 | Jørgensen Kathrine S. | 2002 | AIF | 0258AJ | 25 m | 41.46 | |
8 | 308 | Hallengreen Philippa | 2002 | KORSØR | 0234AQ | 25 m | 41.95 | |
9 | 282 | Hansen Ida Holm | 2002 | VÆRLØSE | 0268AN | 25 m | 42.86 | |
10 | 206 | Hansen Freja H. Bremholm | 2002 | AIF | 0272AF | 25 m | 43.59 | |
11 | 288 | Lund-Scherbeck Sofie | 2003 | VÆRLØSE | 0398AJ | 25 m | 44.33 | |
12 | 276 | Sørensen Viktoria Freja | 2004 | VI39 | 0476AA | 25 m | 45.25 | |
13 | 568 | Mortensen Sara | 2001 | VI39 | 0136aw | 25 m | 45.57 | |
14 | 207 | Jessen Julie | 2001 | AIF | 0198AW | 25 m | 46.25 | |
15 | 212 | Mathiesen Mathilde | 2004 | AIF | 0432AD | 25 m | 46.58 | |
16 | 210 | Knudsen Julie Gerner | 2002 | AIF | 25 m | 47.01 | ||
17 | 418 | Mikkelsen Victoria F. | 2001 | TRITON B | 0102AQ | 25 m | 47.14 | |
18 | 528 | Uldall Frida | 2003 | HILLERØD | 0364AJ | 25 m | 47.80 | |
19 | 556 | Jensen Helene | 2003 | HERLEV | 0394AE | 25 m | 48.32 | |
20 | 554 | Jacobsen Thea | 2003 | HERLEV | 0338AC | 25 m | 48.78 | |
21 | 426 | Rishøj Ida | 2002 | TRITON B | 0286AF | 25 m | 48.81 | |
22 | 202 | Andersson Sarah | 2002 | AIF | 0234AO | 25 m | 51.15 | |
23 | 320 | Hansen Mie Bidsted | 2003 | HVIDOVRE | 0392AG | 25 m | 51.85 | |
24 | 396 | Zafra Antoinette | 2005 | GSK | 0518AA | 25 m | 53.14 | |
25 | 328 | Nielsen Anna Marie | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | 53.51 | ||
26 | 229 | Høffer Astrid | 2004 | STT | 0438AB | 25 m | 53.56 | |
27 | 214 | Riis Caroline | 2003 | AIF | 0382AL | 25 m | 53.98 | |
28 | 333 | Sandau Filippa Heiberg | 2003 | HVIDOVRE | 25 m | 59.79 | ||
29 | 428 | Rubak Kathrine Bang | 2004 | TRITON B | 25 m | 59.88 | ||
30 | 384 | Langvad Malene | 2004 | GSK | 0416AC | 25 m | 1:00.38 | |
31 | 256 | Christensen Malou | 2004 | VI39 | 25 m | 1:00.68 | ||
32 | 327 | Laursen Ida Hur | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | 1:02.18 | ||
33 | 314 | Bak Sofie | 2003 | HVIDOVRE | 25 m | 1:03.47 | ||
34 | 378 | Hørning Laura L. | 2004 | GSK | 0456AC | 25 m | 1:04.37 | |
35 | 376 | Hemdorff Rebecca | 2003 | GSK | 0354AK | 25 m | 1:04.45 | |
36 | 421 | Pontoppidan Ellen Lund | 2004 | TRITON B | 25 m | 1:04.54 | ||
37 | 322 | Iversen Lili Young | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | 1:05.46 | ||
38 | 315 | Bernack Marie Reno | 2003 | HVIDOVRE | 25 m | 1:05.56 | ||
39 | 205 | Christoffersen Mille | 2004 | AIF | 0434AD | 25 m | 1:06.09 | |
40 | 323 | Kielstrup Frida | 2005 | HVIDOVRE | 25 m | 1:09.75 | ||
41 | 330 | Petersen Camilla Lyø | 2004 | HVIDOVRE | 0422AD | 25 m | 1:30.94 | |
42 | 208 | Johansen Linea Wilms | 2003 | AIF | 0304AM | 25 m | ||
43 | 219 | Skriver Maja | 2002 | AIF | 25 m | |||
44 | 239 | Nielsen Celine Rytter | 2005 | STT | 25 m | |||
45 | 247 | Tabo Schastine R. Skifter | 2005 | STT | 25 m | |||
46 | 248 | Vedel Dicte Laurberg | 2006 | STT | 25 m | |||
47 | 263 | Kjalke Amalie | 2005 | VI39 | 25 m | |||
48 | 277 | Veggerby Caroline | 2003 | VI39 | 25 m | |||
49 | 316 | Bruhn Emma | 2003 | HVIDOVRE | 25 m | |||
50 | 319 | Hansen Freja Møller | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | |||
51 | 324 | Kragh Frida Hvirring | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | |||
52 | 336 | Øllgaard Maria | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | |||
53 | 398 | Andreassen Ida Sofie | 2002 | TRITON B | 25 m | |||
54 | 402 | Boysen Victoria | 2003 | TRITON B | 25 m | |||
55 | 405 | Christe Olivia Nørregaard | 2003 | TRITON B | 25 m | |||
56 | 409 | Hai Daniella Shabtai | 2003 | TRITON B | 25 m | |||
57 | 413 | Holm Louise | 1999 | TRITON B | 9908AS | 25 m | ||
58 | 419 | Nielsen Sigrid Munch | 2004 | TRITON B | 25 m | |||
59 | 427 | Roepstorff Amalie | 2002 | TRITON B | 25 m | |||
60 | 433 | Wang Heleena Ying Cecilie | 2002 | TRITON B | 25 m | |||
61 | 470 | Andersen Nana | 2006 | HOLBÆK | 0634AA | 25 m | ||
62 | 483 | Karup Anna Mundt | 2005 | HOLBÆK | 25 m | |||
63 | 502 | Wismann Cathrine | 2002 | HOLBÆK | 25 m | |||
64 | 503 | Wismann Josephine | 2002 | HOLBÆK | 25 m | |||
Løb 6, 50m Frisvømning Herrer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 309 | Hansen Jonas | 2001 | KORSØR | 0123AH | 25 m | 32.36 | |
2 | 294 | Olesen Mark Pavon | 1999 | VÆRLØSE | 9975AN | 25 m | 33.28 | |
3 | 267 | Munkholm Marcus | 2001 | VI39 | 0169AC | 25 m | 34.02 | |
4 | 313 | Løwe Frederik S. | 2001 | KORSØR | 0133AE | 25 m | 34.85 | |
5 | 271 | Rendlev Alexander | 2001 | VI39 | 0121AE | 25 m | 35.26 | |
6 | 420 | Nielson Jens Gustav | 1999 | TRITON B | 9971AK | 25 m | 37.09 | |
7 | 429 | Schwartzbach Daniel | 1999 | TRITON B | 9999AJ | 25 m | 37.10 | |
8 | 412 | Hjelm Mikkel | 2003 | TRITON B | 0375AG | 25 m | 38.77 | |
9 | 281 | Hammershøj Asbjørn | 2000 | VÆRLØSE | 0077AQ | 25 m | 39.02 | |
10 | 296 | Sundwall Tobias | 2001 | VÆRLØSE | 0159AJ | 25 m | 39.44 | |
11 | 301 | Øksnebjerg Elias | 2002 | VÆRLØSE | 0247AJ | 25 m | 39.56 | |
12 | 286 | Kruse Emil | 2000 | VÆRLØSE | 0015AR | 25 m | 40.07 | |
13 | 560 | Li Erik | 2003 | HERLEV | 0391AF | 25 m | 40.99 | |
14 | 417 | Lindgaard Mathias | 2004 | TRITON B | 0467AA | 25 m | 41.53 | |
15 | 264 | Køhn Joakim | 2003 | VI39 | 0375AE | 25 m | 41.81 | |
16 | 220 | Thomasen Sebastian | 2001 | AIF | 0195AK | 25 m | 42.58 | |
17 | 403 | Brandt Lasse Darlem | 2003 | TRITON B | 25 m | 43.11 | ||
18 | 550 | Beiter Gustav Bendix | 2003 | HERLEV | 0321AB | 25 m | 43.27 | |
19 | 215 | Rohr Bertram | 2003 | AIF | 0333AE | 25 m | 43.97 | |
20 | 563 | Moffett Kristian | 2003 | HERLEV | 0339AA | 25 m | 44.16 | |
21 | 278 | Vinge-Maigaard Peter | 2003 | VI39 | 0351AB | 25 m | 45.54 | |
22 | 318 | Ejrnæs Tor | 2002 | HVIDOVRE | 25 m | 45.97 | ||
23 | 272 | Salmansen Victor | 2003 | VI39 | 0333AB | 25 m | 46.20 | |
24 | 329 | Parkhøi Mathias | 2003 | HVIDOVRE | 0383AD | 25 m | 46.82 | |
25 | 555 | Jensen Bertram Haack | 2003 | HERLEV | 0325AF | 25 m | 47.40 | |
26 | 245 | Skadhauge Oliver | 2002 | STT | 0297AG | 25 m | 48.26 | |
27 | 317 | Cleemann Oscar | 2003 | HVIDOVRE | 25 m | 48.54 | ||
28 | 230 | Immerkjær Joakim | 2003 | STT | 0395AH | 25 m | 48.88 | |
29 | 334 | Siegumfeldt Oskar Bondo | 2004 | HVIDOVRE | 0417AA | 25 m | 49.37 | |
30 | 558 | Johansen Martin R. | 2001 | HERLEV | 0169AG | 25 m | 49.69 | |
31 | 268 | Munkholm Matias | 2004 | VI39 | 0435AB | 25 m | 50.51 | |
32 | 321 | Hoelgaard Marius Kjær | 2004 | HVIDOVRE | 25 m | 52.01 | ||
33 | 231 | Kjær Jeppe | 2004 | STT | 0419AB | 25 m | 52.40 | |
34 | 522 | Pihl Noel Willem | 2002 | HILLERØD | 25 m | 52.47 | ||
35 | 204 | Carlsen Anton | 2003 | AIF | 25 m | 53.35 | ||
36 | 515 | Kirchhoff Carl Aelsten | 2002 | HILLERØD | 25 m | 53.99 | ||
37 | 510 | Ejdesgaard Sebastian | 2001 | HILLERØD | 25 m | 54.30 | ||
38 | 270 | Rasmussen Sebastian | 2003 | VI39 | 0343AE | 25 m | 57.84 | |
39 | 517 | Larsen Gustav | 2003 | HILLERØD | 25 m | 58.29 | ||
40 | 374 | Grell Anton Skov | 2004 | GSK | 25 m | 59.89 | ||
41 | 478 | Cebula Emil | 2004 | HOLBÆK | 0483AC | 25 m | 1:02.68 | |
42 | 325 | Kusk Kasper | 2003 | HVIDOVRE | 0327AD | 25 m | 1:06.07 | |
43 | 224 | Dalgaard Andreas Stampe | 2004 | STT | 25 m | 1:09.66 | ||
44 | 234 | Larsen Mathis | 2003 | STT | 0331AG | 25 m | 1:14.22 | |
45 | 505 | Andersen Jonathan T. | 2002 | HILLERØD | 25 m | 1:27.94 | ||
46 | 238 | Nadeem Jakob | 2003 | STT | 25 m | 1:28.21 | ||
47 | 491 | Nielsen Mikkel | 2004 | HOLBÆK | 0403AC | 25 m | 1:28.56 | |
48 | 232 | Knudsen Kalle Germer | 2004 | STT | 25 m | |||
49 | 246 | Svensson Jonas Vollquartz | 2004 | STT | 25 m | |||
50 | 252 | Aarestrup Emil | 2002 | VI39 | 25 m | |||
51 | 257 | Hansen Mikkel | 2003 | VI39 | 25 m | |||
52 | 261 | Janischefska Matias | 2003 | VI39 | 25 m | |||
53 | 266 | Ludvig Johannes | 2003 | VI39 | 25 m | |||
54 | 273 | Sølvberg Dennis | 2001 | VI39 | 25 m | |||
55 | 326 | Larsen Andreas B. | 2002 | HVIDOVRE | 25 m | |||
56 | 406 | Friis-Vistisen Emil | 2002 | TRITON B | 25 m | |||
57 | 416 | Larsen Jeppe Bo | 2001 | TRITON B | 25 m | |||
58 | 425 | Præstegaard Mikkel Fiil | 2005 | TRITON B | 25 m | |||
59 | 474 | Brixner Oliver | 2003 | HOLBÆK | 25 m | |||
60 | 486 | Madsen Tobias Surland | 2001 | HOLBÆK | 25 m | |||
61 | 523 | Prehn Victor | 2003 | HILLERØD | 25 m | |||
Løb 7, 100m Rygsvømning Damer |
# | Nr. | Navn | Født | Klub | Licens | Bassin | Anmtid | Status |
1 | 302 | Øksnebjerg Esther | 2000 | VÆRLØSE | 0054AX | 25 m | 1:20.73 | |
2 | 462 | Mathiesen Caroline | 2001 | AIF | 0172AG | 25 m | 1:21.98 | |
3 | 393 | Poulsen Emma | 2001 | GSK | 0172AD | 25 m | 1:22.24 | |
4 | 529 | Weibel Matilde | 2002 | HILLERØD | 0244AC | 25 m | 1:26.41 | |
5 | 507 | Blomsterberg Thea | 2002 | HILLERØD | 0272AC | 25 m | 1:29.51 | |
6 | 521 | Pihl Anna Haugsted | 2003 | HILLERØD | 0384AA | 25 m | 1:31.17 | |
7 | 242 | Petersson Laura | 2001 | STT | 0108AF | 25 m | 1:31.97 | |
8 | 265 | Laugesen Julie | 2003 | VI39 | 0308AF | 25 m | 1:32.05 | |
9 | 390 | Møller Katharina N | 2001 | GSK | 0122AI | 25 m | 1:35.61 | |
10 | 228 | Hougaard Camilla | 2002 | STT | 0282AJ | 25 m | 1:37.22 | |
11 | 513 | Hall Ida W. | 2002 | HILLERØD | 0236AG | 25 m | 1:40.01 | |
12 | 235 | Lermark Marceline | 2003 | STT | 0346AF | 25 m | 1:40.02 | |
13 | 292 | Nording-Grooss Sofie | 2001 | VÆRLØSE | 0138AP | 25 m | 1:43.28 | |
14 | 371 | Enemærke Amalie Kruse | 2003 | GSK | 0392AI | 25 m | 1:44.72 | |
15 | 249 | Wrist-Elkjær Anna | 2003 | STT | 0398AE | 25 m | 1:46.30 | |
16 | 227 | Fremming Ida Jensdottir | 2002 | STT | 0298AO | 25 m | 1:47.68 | |
17 | 418 | Mikkelsen Victoria F. | 2001 | TRITON B | 0102AQ | 25 m | 1:50.77 | |
18 | 212 | Mathiesen Mathilde | 2004 | AIF | 0432AD | 25 m | 1:52.99 | |
19 | 551 | Hald Emma | 2001 | HERLEV | 0172AM | 25 m | 1:55.94 | |
20 | 567 | Ørneborg Inge-Marie | 2003 | HERLEV | 0348AK | 25 m | 1:57.82 | |
21 | 549 | Andersen Anja Xin | 2004 | HERLEV | 0444AD | 25 m | 1:57.97 | |
